lanet3_statistik_rekorde
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| lanet3_statistik_rekorde [19.05.2026 09:16] – diwa | lanet3_statistik_rekorde [22.05.2026 09:05] (aktuell) – diwa | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| Hier geben Sie den Namen der Rekordkategorie ein; und zwar so wie er z.B. im CIS oder im Kopfbereich einer Startliste erscheienen soll. Also in der Einzahl: " | Hier geben Sie den Namen der Rekordkategorie ein; und zwar so wie er z.B. im CIS oder im Kopfbereich einer Startliste erscheienen soll. Also in der Einzahl: " | ||
| Auch einen Code für den Rekord müssen Sie hier vergeben. Dieser wird in den Listen ausgegeben, wenn der Rekord gebrochen wird.\\ | Auch einen Code für den Rekord müssen Sie hier vergeben. Dieser wird in den Listen ausgegeben, wenn der Rekord gebrochen wird.\\ | ||
| - | Sie können dann eine Bestenliste als Quelle für neue Rekorde angeben. D.h. sobald | + | \\ |
| + | Sie können dann eine Bestenliste als Quelle für neue Rekorde angeben. D.h. sobald | ||
| + | Eine Überprüfung der Leistung findet **nicht** statt.\\ | ||
| + | Wenn also der bestehende | ||
| + | Solange Sie diese Leistung aber nicht als Rekord " | ||
| + | \\ | ||
| Die Rekordkategorie benötigt eine Altersklasse und es muss festgelegt werden, ob es sich um einen Rekord (" | Die Rekordkategorie benötigt eine Altersklasse und es muss festgelegt werden, ob es sich um einen Rekord (" | ||
| Ferner wird die " | Ferner wird die " | ||
lanet3_statistik_rekorde.1779182170.txt.gz · Zuletzt geändert: von diwa
