setzmodus
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
setzmodus [10.06.2024 13:00] – awiedner | setzmodus [20.09.2024 13:15] (aktuell) – awiedner | ||
---|---|---|---|
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
Wenn Halle und nur 4 Bahnen zur Verfügung stehen: \\ | Wenn Halle und nur 4 Bahnen zur Verfügung stehen: \\ | ||
* Rundbahn: Bahnverteilung WA-3-Urnen Indoor Bent-Lane | * Rundbahn: Bahnverteilung WA-3-Urnen Indoor Bent-Lane | ||
- | * Flach/Sprint: Bahnverteilung Swiss-2-Urnen Indoor 4-Lane | + | * Sprint: Bahnverteilung Swiss-2-Urnen Indoor 4-Lane |
Ansonsten: Laufverteilung Zig/Zag\\ | Ansonsten: Laufverteilung Zig/Zag\\ | ||
Wenn erste Runde: Bahnverteilung Zufällig\\ | Wenn erste Runde: Bahnverteilung Zufällig\\ | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
Bei technisches Disziplinen: | Bei technisches Disziplinen: | ||
+ | |||
+ | Laufsortierung: | ||
===== Details ===== | ===== Details ===== | ||
Zeile 141: | Zeile 143: | ||
Bei mehr als 8 Bahnen nutzt dieser Modus automatisch das ältere IAAF-3-Urnen System!\\ | Bei mehr als 8 Bahnen nutzt dieser Modus automatisch das ältere IAAF-3-Urnen System!\\ | ||
- | World Athletics definiert | + | World Athletics definiert diesen Modus bis 800m. |
Über 800m nutzt dieser Modus automatisch das ältere IAAF-3-Urnen System!\\ | Über 800m nutzt dieser Modus automatisch das ältere IAAF-3-Urnen System!\\ | ||
Dieser Modus nutzt fixe Setz-Schema. Die WA definiert dies für 8 Bahnen, mittels Swiss Extension gibt es eine Definition auch für 6 Bahnen. Für 5 und 7 Bahnen wird der Modus approximiert um eine gute Verteilung zu gewährleisten. World Athletics erlaubt zwar die Doppelbahnsetzung, | Dieser Modus nutzt fixe Setz-Schema. Die WA definiert dies für 8 Bahnen, mittels Swiss Extension gibt es eine Definition auch für 6 Bahnen. Für 5 und 7 Bahnen wird der Modus approximiert um eine gute Verteilung zu gewährleisten. World Athletics erlaubt zwar die Doppelbahnsetzung, | ||
Zeile 163: | Zeile 165: | ||
Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Beispiel (6 Bahnen unter 200m): Der beste Athlet erhält zufällig Bahn 3 oder 4, der nächste Athlet was übrig bleibt (Urne 1). Der nächste Athlet erhält zufällig Bahn 2 oder 5, der nächste was übrig bleibt (Urne 2), usw... | Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Beispiel (6 Bahnen unter 200m): Der beste Athlet erhält zufällig Bahn 3 oder 4, der nächste Athlet was übrig bleibt (Urne 1). Der nächste Athlet erhält zufällig Bahn 2 oder 5, der nächste was übrig bleibt (Urne 2), usw... | ||
- | Für die Doppelbahnsetzung wird eine vierte Urne angelegt, aus welcher zuletzt Startplätze (Also die langsamsten) gezogen werden. Diese Urne wird fix gesetzt und nicht randomisiert. Gesperrte oder nicht benötigte Bahnen werden nicht in die Urne gelegt. Die Befüllung der Doppelbahn-Urne (Urne 4) erfolgt: | + | Für die Doppelbahnsetzung wird eine vierte Urne angelegt, aus welcher zuletzt Startplätze (Also die langsamsten) gezogen werden. Diese Urne wird fix gesetzt und nicht randomisiert. Gesperrte oder nicht benötigte Bahnen werden nicht in die Urne gelegt. Die Befüllung der Doppelbahn-Urne (Urne 4) erfolgt |
- | Bei 6 Bahnen (oder weniger): 2, | + | |
- | Bei 7 Bahnen (oder mehr): 2, | + | |
=== IAAF-3-Urnen === | === IAAF-3-Urnen === | ||
Zeile 175: | Zeile 175: | ||
Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Gesperrte Bahnen kommen nicht in die Urne. | Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Gesperrte Bahnen kommen nicht in die Urne. | ||
- | Für die Doppelbahnsetzung wird eine vierte Urne angelegt, aus welcher zuletzt Startplätze (Also die langsamsten) gezogen werden. Diese Urne wird fix gesetzt und nicht randomisiert. Gesperrte oder nicht benötigte Bahnen werden nicht in die Urne gelegt. Die Befüllung der Doppelbahn-Urne (Urne 4) erfolgt: | + | Für die Doppelbahnsetzung wird eine vierte Urne angelegt, aus welcher zuletzt Startplätze (Also die langsamsten) gezogen werden. Diese Urne wird fix gesetzt und nicht randomisiert. Gesperrte oder nicht benötigte Bahnen werden nicht in die Urne gelegt. Die Befüllung der Doppelbahn-Urne (Urne 4) erfolgt |
- | Bei 6 Bahnen (oder weniger): 2, | + | |
- | Bei 7 Bahnen (oder mehr): 2, | + | |
=== IAAF-2-Urnen === | === IAAF-2-Urnen === | ||
Zeile 186: | Zeile 184: | ||
Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Gesperrte Bahnen kommen nicht in die Urne. | Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Gesperrte Bahnen kommen nicht in die Urne. | ||
- | Für die Doppelbahnsetzung wird eine vierte Urne angelegt, aus welcher zuletzt Startplätze (Also die langsamsten) gezogen werden. Diese Urne wird fix gesetzt und nicht randomisiert. Gesperrte oder nicht benötigte Bahnen werden nicht in die Urne gelegt. Die Befüllung der Doppelbahn-Urne (Urne 4) erfolgt: | + | Für die Doppelbahnsetzung wird eine vierte Urne angelegt, aus welcher zuletzt Startplätze (Also die langsamsten) gezogen werden. Diese Urne wird fix gesetzt und nicht randomisiert. Gesperrte oder nicht benötigte Bahnen werden nicht in die Urne gelegt. Die Befüllung der Doppelbahn-Urne (Urne 4) erfolgt |
+ | |||
+ | === Doppelbahn-Setzung === | ||
+ | Bei 4 Bahnen: 2,4,1,3 | ||
Bei 6 Bahnen (oder weniger): 2,6,1,4,5,3 | Bei 6 Bahnen (oder weniger): 2,6,1,4,5,3 | ||
- | Bei 7 Bahnen (oder mehr): 2,7,9,1,8,10,3,6,5,4 | + | Bei 7 Bahnen (oder mehr): 2,8,10,1,6,9,3,5,7,4 |
=== WA-3-Urnen Indoor Bent-Lane === | === WA-3-Urnen Indoor Bent-Lane === | ||
Zeile 197: | Zeile 198: | ||
Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Gesperrte Bahnen kommen nicht in die Urne. | Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Gesperrte Bahnen kommen nicht in die Urne. | ||
- | === Swiss-2-Urnen | + | === Swiss-2-Urnen 4-Lane === |
- | Dieses Muster kommt nur in Hallen mit 4-Sprint (" | + | Dieses Muster kommt bei 4-Bahnen zum Einsatz.\\ |
Es werden 2 Urnen gebildet:\\ | Es werden 2 Urnen gebildet:\\ | ||
+ | Für gerade Bahnen:\\ | ||
| Schnellste Bahnen | Langsamste Bahnen | | | Schnellste Bahnen | Langsamste Bahnen | | ||
| 2,3 | 1,4 | | | 2,3 | 1,4 | | ||
+ | |||
+ | Für Rundbahnen: (Entspricht dem WA Indoor Bent-Lane)\\ | ||
+ | | Schnellste Bahnen | Langsamste Bahnen | | ||
+ | | 3,4 | 1,2 | | ||
Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Gesperrte Bahnen kommen nicht in die Urne. | Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Gesperrte Bahnen kommen nicht in die Urne. | ||
setzmodus.1718024444.txt.gz · Zuletzt geändert: 10.06.2024 13:00 von awiedner