setzmodus
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
setzmodus [17.07.2024 07:11] – awiedner | setzmodus [20.09.2024 13:15] (aktuell) – awiedner | ||
---|---|---|---|
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Beispiel (6 Bahnen unter 200m): Der beste Athlet erhält zufällig Bahn 3 oder 4, der nächste Athlet was übrig bleibt (Urne 1). Der nächste Athlet erhält zufällig Bahn 2 oder 5, der nächste was übrig bleibt (Urne 2), usw... | Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Beispiel (6 Bahnen unter 200m): Der beste Athlet erhält zufällig Bahn 3 oder 4, der nächste Athlet was übrig bleibt (Urne 1). Der nächste Athlet erhält zufällig Bahn 2 oder 5, der nächste was übrig bleibt (Urne 2), usw... | ||
- | Für die Doppelbahnsetzung wird eine vierte Urne angelegt, aus welcher zuletzt Startplätze (Also die langsamsten) gezogen werden. Diese Urne wird fix gesetzt und nicht randomisiert. Gesperrte oder nicht benötigte Bahnen werden nicht in die Urne gelegt. Die Befüllung der Doppelbahn-Urne (Urne 4) erfolgt: | + | Für die Doppelbahnsetzung wird eine vierte Urne angelegt, aus welcher zuletzt Startplätze (Also die langsamsten) gezogen werden. Diese Urne wird fix gesetzt und nicht randomisiert. Gesperrte oder nicht benötigte Bahnen werden nicht in die Urne gelegt. Die Befüllung der Doppelbahn-Urne (Urne 4) erfolgt |
- | Bei 6 Bahnen (oder weniger): 2, | + | |
- | Bei 7 Bahnen (oder mehr): 2, | + | |
=== IAAF-3-Urnen === | === IAAF-3-Urnen === | ||
Zeile 177: | Zeile 175: | ||
Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Gesperrte Bahnen kommen nicht in die Urne. | Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Gesperrte Bahnen kommen nicht in die Urne. | ||
- | Für die Doppelbahnsetzung wird eine vierte Urne angelegt, aus welcher zuletzt Startplätze (Also die langsamsten) gezogen werden. Diese Urne wird fix gesetzt und nicht randomisiert. Gesperrte oder nicht benötigte Bahnen werden nicht in die Urne gelegt. Die Befüllung der Doppelbahn-Urne (Urne 4) erfolgt: | + | Für die Doppelbahnsetzung wird eine vierte Urne angelegt, aus welcher zuletzt Startplätze (Also die langsamsten) gezogen werden. Diese Urne wird fix gesetzt und nicht randomisiert. Gesperrte oder nicht benötigte Bahnen werden nicht in die Urne gelegt. Die Befüllung der Doppelbahn-Urne (Urne 4) erfolgt |
- | Bei 6 Bahnen (oder weniger): 2, | + | |
- | Bei 7 Bahnen (oder mehr): 2, | + | |
=== IAAF-2-Urnen === | === IAAF-2-Urnen === | ||
Zeile 188: | Zeile 184: | ||
Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Gesperrte Bahnen kommen nicht in die Urne. | Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Gesperrte Bahnen kommen nicht in die Urne. | ||
- | Für die Doppelbahnsetzung wird eine vierte Urne angelegt, aus welcher zuletzt Startplätze (Also die langsamsten) gezogen werden. Diese Urne wird fix gesetzt und nicht randomisiert. Gesperrte oder nicht benötigte Bahnen werden nicht in die Urne gelegt. Die Befüllung der Doppelbahn-Urne (Urne 4) erfolgt: | + | Für die Doppelbahnsetzung wird eine vierte Urne angelegt, aus welcher zuletzt Startplätze (Also die langsamsten) gezogen werden. Diese Urne wird fix gesetzt und nicht randomisiert. Gesperrte oder nicht benötigte Bahnen werden nicht in die Urne gelegt. Die Befüllung der Doppelbahn-Urne (Urne 4) erfolgt |
+ | |||
+ | === Doppelbahn-Setzung === | ||
+ | Bei 4 Bahnen: 2,4,1,3 | ||
Bei 6 Bahnen (oder weniger): 2,6,1,4,5,3 | Bei 6 Bahnen (oder weniger): 2,6,1,4,5,3 | ||
- | Bei 7 Bahnen (oder mehr): 2,7,9,1,8,10,3,6,5,4 | + | Bei 7 Bahnen (oder mehr): 2,8,10,1,6,9,3,5,7,4 |
=== WA-3-Urnen Indoor Bent-Lane === | === WA-3-Urnen Indoor Bent-Lane === | ||
Zeile 199: | Zeile 198: | ||
Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Gesperrte Bahnen kommen nicht in die Urne. | Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Gesperrte Bahnen kommen nicht in die Urne. | ||
- | === Swiss-2-Urnen | + | === Swiss-2-Urnen 4-Lane === |
- | Dieses Muster kommt nur in Hallen mit 4-Sprintbahnen | + | Dieses Muster kommt bei 4-Bahnen |
Es werden 2 Urnen gebildet:\\ | Es werden 2 Urnen gebildet:\\ | ||
+ | Für gerade Bahnen:\\ | ||
| Schnellste Bahnen | Langsamste Bahnen | | | Schnellste Bahnen | Langsamste Bahnen | | ||
| 2,3 | 1,4 | | | 2,3 | 1,4 | | ||
+ | |||
+ | Für Rundbahnen: (Entspricht dem WA Indoor Bent-Lane)\\ | ||
+ | | Schnellste Bahnen | Langsamste Bahnen | | ||
+ | | 3,4 | 1,2 | | ||
Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Gesperrte Bahnen kommen nicht in die Urne. | Innerhalb jeder Urne wird randomisiert. Gesperrte Bahnen kommen nicht in die Urne. | ||
setzmodus.1721200292.txt.gz · Zuletzt geändert: 17.07.2024 07:11 von awiedner