taf3_digireg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| taf3_digireg [29.08.2020 16:47] – diwa | taf3_digireg [01.09.2020 09:26] (aktuell) – [Die digitale Stellplatzkarte aus Veranstaltersicht] diwa | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Damit das funktioniert, | Damit das funktioniert, | ||
| Darauf befindet sich ein QR-Code, in dem der Link zur digitalen Stellplatzkarte hinterlegt ist. Folgt man diesem, so gelangt man auf den " | Darauf befindet sich ein QR-Code, in dem der Link zur digitalen Stellplatzkarte hinterlegt ist. Folgt man diesem, so gelangt man auf den " | ||
| - | Mit seinen Zugangsdaten zum Service-Portal | + | Man meldet sich an und kann dann Athleten-Meldungen bestätigen oder zurückziehen.\\ |
| Der Veranstalter kann dann zur jeweiligen Abgabezeitpunkt die Daten vom Server laden und hat so eine Übersicht, welche Teilnehmer für den jeweiligen Bewerb anwesend sind - und welche nicht.\\ | Der Veranstalter kann dann zur jeweiligen Abgabezeitpunkt die Daten vom Server laden und hat so eine Übersicht, welche Teilnehmer für den jeweiligen Bewerb anwesend sind - und welche nicht.\\ | ||
| --- // | --- // | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| \\ | \\ | ||
| Dabei können Sie z.B. eine Art Athletenliste mit dem Layoutdesigner für Stellplatzkarten erstellen - oder Ihre normale Stellplatzkarte um das Feld für den QR-Code ergänzen.\\ | Dabei können Sie z.B. eine Art Athletenliste mit dem Layoutdesigner für Stellplatzkarten erstellen - oder Ihre normale Stellplatzkarte um das Feld für den QR-Code ergänzen.\\ | ||
| - | Im [[vorlagen|Vorlagenbereich]] haben wir das {{ : | + | Im [[vorlagen|Vorlagenbereich]] haben wir das {{ : |
| - | {{: | + | {{: |
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| Sobald Sie Ihre Veranstaltung auf dem Ergebnisportal veröffentlich haben, ist der digitale Stellplatz " | Sobald Sie Ihre Veranstaltung auf dem Ergebnisportal veröffentlich haben, ist der digitale Stellplatz " | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Während der Veranstaltung können Sie den Stand der abgegebenen Karten über " | + | Während der Veranstaltung können Sie den Stand der abgegebenen Karten über " |
| So können Sie, anstatt kurz nach der Stellplatzzeit die Karten vom Stellplatz zu holen, diese vom Server laden und dann auf der Basis der abgegebenen digitalen Stellplatzkarten die Läufe setzen.\\ | So können Sie, anstatt kurz nach der Stellplatzzeit die Karten vom Stellplatz zu holen, diese vom Server laden und dann auf der Basis der abgegebenen digitalen Stellplatzkarten die Läufe setzen.\\ | ||
| --- // | --- // | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| ===== Die digitale Stellplatzkarte aus Athleten- / Betreuersicht ===== | ===== Die digitale Stellplatzkarte aus Athleten- / Betreuersicht ===== | ||
| - | Um die digitale Stellplatzkarte als Athlet- oder Betreuer nutzen zu können, benötigen Sie einen Account | + | Um die digitale Stellplatzkarte als Athlet oder Betreuer nutzen zu können, benötigen Sie einen Account. Sollten Sie bereits einen Zugang zum Service-Portal |
| - | Mit diesem | + | Wenn Sie noch keinen |
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| Nach erfolreicher Authentifizierung können Sie durch Klick auf den Button am Ende der Veranstaltungsliste den Scan-Modus starten. Dazu müssen Sie der Verwendung der Kamera durch den Browser oder die Webseite zustimmen.: | Nach erfolreicher Authentifizierung können Sie durch Klick auf den Button am Ende der Veranstaltungsliste den Scan-Modus starten. Dazu müssen Sie der Verwendung der Kamera durch den Browser oder die Webseite zustimmen.: | ||
| - | {{:faq: | + | {{:: |
| \\ | \\ | ||
| Alternativ können Sie die erste " | Alternativ können Sie die erste " | ||
| In jedem Fall kommen Sie dann auf die Anmeldeseite des digitalen Stellplatzes und nach erfolgreicher Anmeldung wird ihnen die Athleten-/ | In jedem Fall kommen Sie dann auf die Anmeldeseite des digitalen Stellplatzes und nach erfolgreicher Anmeldung wird ihnen die Athleten-/ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| \\ | \\ | ||
| Klicken Sie nun in die Markierung vor dem Bewerb um die "Karte abzugeben" | Klicken Sie nun in die Markierung vor dem Bewerb um die "Karte abzugeben" | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| Wenn Sie weitere QR-Codes scannen möchten, so klicken Sie auf das " | Wenn Sie weitere QR-Codes scannen möchten, so klicken Sie auf das " | ||
| Anschließend sehen Sie auch die Bewerbe der neu gesannten Athleten.\\ | Anschließend sehen Sie auch die Bewerbe der neu gesannten Athleten.\\ | ||
| - | --- // | + | \\ |
| + | Wenn Ihnen keine Kamera zur Verfügung steht, Sie die " | ||
| + | |||
| + | --- // | ||
taf3_digireg.1598719664.txt.gz · Zuletzt geändert: 29.08.2020 16:47 von diwa
