taf3_faq_edm
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| taf3_faq_edm [31.08.2017 16:07] – angelegt diwa | taf3_faq_edm [28.05.2024 20:25] (aktuell) – diwa | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Der Technical Client von TAF 3 unterstützt die Anbindung eines Tachymeters o.ä. zur elektronischen Weitenmessung (EDM). | Der Technical Client von TAF 3 unterstützt die Anbindung eines Tachymeters o.ä. zur elektronischen Weitenmessung (EDM). | ||
| + | ====Leica Builder 509==== | ||
| Für den Hessischen Leichtathletik-Verband habe ich eine Anleitung erstellt, die am Beispiel eines Leica Builder 509 die Einrichtung und den Aufbau vor der Veranstaltung sowie die Konfigurarion des TeC zeigt. | Für den Hessischen Leichtathletik-Verband habe ich eine Anleitung erstellt, die am Beispiel eines Leica Builder 509 die Einrichtung und den Aufbau vor der Veranstaltung sowie die Konfigurarion des TeC zeigt. | ||
| Diese Anleitung finden sie auch hier im Wiki: | Diese Anleitung finden sie auch hier im Wiki: | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| + | --- // | ||
| - | --- //[[seltec@diwasoft.de|Dirk Wagner]] | + | ====Leica TS02-7==== |
| + | Zusammen mit Walter Kern vom LV Rheinhessen haben wir heute auch einen Leica TS02-7 erfolgreich an den TeC angebunden.\\ | ||
| + | In den Settings für die externe Datenübergabe wurde GSI ausgewählt.\\ | ||
| + | Zu beachten ist, dass der TS02-7 nach Aktivierung der externen Datenübergabe nur noch im " | ||
| + | Im TeC wurde der als Gerät der Leica 509 ausgewählt.\\ | ||
| + | --- //[[support@seltec-sports.com|Dirk Wagner]] | ||
| + | |||
| + | ====Topcon oder GeoWin==== | ||
| + | Für Geräte der Topcon oder GoWin Serie gibt es hier eine Anleitung | ||
| + | [[topcon_geowin_edm|Topcon GoWin Anleitung]] | ||
taf3_faq_edm.1504195673.txt.gz · Zuletzt geändert: 31.08.2017 16:07 von diwa
