taf3_faq_mannschaftswettbewerbe_jtfo
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| taf3_faq_mannschaftswettbewerbe_jtfo [10.05.2024 12:28] – diwa | taf3_faq_mannschaftswettbewerbe_jtfo [22.05.2026 12:36] (aktuell) – diwa | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Jugend trainiert für Olympia wird in 4 Altersklassen durchgeführt: | Jugend trainiert für Olympia wird in 4 Altersklassen durchgeführt: | ||
| - | Dabei dienen die Wettkampfklassen in TAF auch als Altersklassen: | ||
| - | | + | Seit der Saison 2025 heißen diese - den " |
| - | * Wettkampf II: W2W / W2W | + | |
| - | * Wettkampf III: W3X | + | Aus Gründen der Unterscheidbarkeit sind wir in TAF bei der alten KÜRZELN geblieben, die Namen entsprechen aber den aktullen Vorgaben: |
| - | * Wettkampf IV: W4X | + | |
| - | \\ | + | |
| + | * Jugend U18: W2W / W2W | ||
| + | * Jugend U16: W3X | ||
| + | * Jugend U14: W4X | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Die Wettkämpfe in den Klasse W1W/W1M, W2W/W2M und W3X sind standardisiert und in den Defintionen für den Bereich des Deutschen Leichtathletikverband hinterlegt.\\ | + | Die Wettkämpfe in den Klassen U20W/M, U18W/M und U16X sind standardisiert und in den Defintionen für den Bereich des Deutschen Leichtathletikverband hinterlegt.\\ |
| Für die Wettkampfklasse IV ist zwar in der Klasse W4X der Mannschaftsbewerb " | Für die Wettkampfklasse IV ist zwar in der Klasse W4X der Mannschaftsbewerb " | ||
| ==== Wettkampf anlegen ==== | ==== Wettkampf anlegen ==== | ||
| - | === Wettkampf | + | === Wettkampf |
| Um einen neuen Wettkampf anzulegen, müssen Sie eine neue Veranstaltungsdatenbank erstellen.\\ | Um einen neuen Wettkampf anzulegen, müssen Sie eine neue Veranstaltungsdatenbank erstellen.\\ | ||
| - | Anschließend wählen Sie unter " | + | Anschließend wählen Sie unter " |
| \\ | \\ | ||
| Nun steht ihnen unter " | Nun steht ihnen unter " | ||
| Zeile 26: | Zeile 29: | ||
| Z.B. W3X, W2W und W2M.\\ | Z.B. W3X, W2W und W2M.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Die Wettkampfklasse 3 ist ein gemischter Wettkampf, bei dem jeweils ein Junge und ein Mädchen pro Mannschaft Punkte erhalten.\\ | + | Der Wettkampf in der U16X ist ein gemischter Wettkampf, bei dem jeweils ein Junge und ein Mädchen pro Mannschaft Punkte erhalten.\\ |
| Dies ist in TAF so abgebildet, dass es je einen Einzelbewerb für die männlichen und einen für die weiblichen Teilnehmer gibt. D.h. es gibt z.B. einen 75m Lauf für die Jungen und einen 75m Lauf für die Mädchen.\\ | Dies ist in TAF so abgebildet, dass es je einen Einzelbewerb für die männlichen und einen für die weiblichen Teilnehmer gibt. D.h. es gibt z.B. einen 75m Lauf für die Jungen und einen 75m Lauf für die Mädchen.\\ | ||
| Wenn Sie nun unter "Team Bewerbe" | Wenn Sie nun unter "Team Bewerbe" | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Gleiches gilt für die Klassem | + | Dabei werden dann auch die Klassen W3W und W3M automatisch angelegt (und die jeweiligen Bewerbe der Jungen bzw. Mädchen diesen zugordnet). Das ist aber Absicht und notwendig, damit die Wertung des gemischten Team-Wettkampfs in der W3X funktioniert.\\ |
| - | Legen Sie einen neuen Teamwettbewerb " | + | Die Sonderoptionen |
| + | \\ | ||
| + | Auch bei den Klassem | ||
| + | Legen Sie einen neuen Teamwettbewerb " | ||
| Auch hier werden dann die passenden Einzeldisziplinen erstellt.\\ | Auch hier werden dann die passenden Einzeldisziplinen erstellt.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Nun können Sie unter " | Nun können Sie unter " | ||
| - | === Wettkampf | + | === Jugend U14 === |
| + | |||
| + | Da in der Jugend U14 der Wettkampf | ||
| + | Den Team-Wettkampf können Sie anlegen, wie für die der U16 (W3X) - um die Einzelbewerbe hinzufügen zu können, müssen Sie sie vorher unter " | ||
| + | \\ | ||
| + | Das heißt, Sie legen die Klassen W4W, W4M und W4X an, erstellen die Einzelbewerbe jeweils 2x für die W4X und weisen die dann manuell dem Teamwettbewerb in der W4X zu.\\ | ||
| + | Dann ändern Sie die Kassenzuweisung der Einzelbewerbe (mit Ausnahme einer eventuell zum Teambewerb gehörenden Staffel) in jeweils einmal W4W und W4M. | ||
| + | Jetzt gehören die Einzelbewerbe alle entweder zum W4W oder W4M.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Abschließend müssen Sie noch die Punktwertung (auf Nationale Punktwertung) sowie die Anzahl der gewerteten Teilnehmer anpassen. | ||
| + | |||
| + | ==== Meldungen importieren ==== | ||
| + | |||
| + | Sie können Meldungen aus Excel importieren, | ||
| + | Die Datei muss die Zuweisung der Athleten zum Team enthalten. | ||
| + | Meldungen für Staffeln oder Einzelbewerbe sind optional.\\ | ||
| + | Die Staffelmeldungen fürs Team werden automatisch beim Anlegen des Teams erstellt. Die Staffelteilnehmer müssen dann manuell hinzugefügt werden.\\ | ||
| + | Die Meldungen zu den Einzelbewerben können im Vorfeld manuell der über die Meldedatei vorgenommen werden. Sie können aber auch vor Ort durch direktes Setzen mittels der Startnummer erfolgen.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Eine Meldedatei für ein Teammeldung sieht aus wie folgt: | ||
| + | |||
| + | | Vorname | Nachname |Jahrgang|Geschlecht|Klasse|Bewerb|Vereinsname|Teamname|Teamnummer|Staffelname|Staffelnummer| | ||
| + | | | | | | | | | | | | | | ||
| + | | Jonas | Götz | 2010 | M | W3X | JTFO | Max-Beckmann-Schule | MBS I | 1 | | | | ||
| + | | Ludwig | Root | 2010 | M | W3X | JTFO | Max-Beckmann-Schule | MBS I | 1 | | | | ||
| + | | Jona | Metzger | 2011 | M | W3X | JTFO | Max-Beckmann-Schule | MBS I | 1 | | | | ||
| + | | Pit | El-Salim | 2011 | W | W3X | JTFO | Max-Beckmann-Schule | MBS I | 1 | | | | ||
| + | | Pia | Schubert | 2011 | W | W3X | JTFO | Max-Beckmann-Schule | MBS I | 1 | | | | ||
| + | | Sara | Amend | 2010 | W | W3X | JTFO | Max-Beckmann-Schule | MBS I | 1 | | | | ||
| + | | Hannah | Kröll | 2010 | W | W3X | JTFO | Max-Beckmann-Schule | MBS I | 1 | | | | ||
| + | | Victoria | Vogel | 2011 | W | W3X | JTFO | Max-Beckmann-Schule | MBS I | 1 | | | | ||
| + | | Nieka | Wessendorf | 2011 | W | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
| + | | Katja | Felke | 2010 | W | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
| + | | Marie | Schulz | 2010 | W | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
| + | | Merle | Müller | 2011 | W | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
| + | | Frieda | Schmidt | 2012 | W | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
| + | | Anna | Lehnert | 2011 | W | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
| + | | Carl | Lehnert | 2012 | M | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
| + | | Finn | Maier | 2010 | M | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
| + | | Kilian | Wagner | 2010 | M | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
| + | | Noah | Kaimer | 2011 | M | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
| + | | Jannis | Kostadinis | 2011 | M | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
| + | |||
| + | Auch die manuelle Meldung muss dem folgenden Schema folgen: | ||
| + | * Anlegen der Team-Meldung | ||
| + | * Hinzufügen der Athleten zum Team | ||
| + | Dabei kann das Anlegen neuer Athleten direkt im Dialog zum Hinzufügen der Athleten zum Team erfolgen. | ||
| + | |||
| + | |||
| - | Da Wettkampf IV von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich definiert ist, haben wir keine Definition für diesen Wettkampftyp hinterlegt.\\ | + | ==== Weiterführende Links ==== |
| - | Den Team-Wettkampf können Sie anlegen, wie für die Klassen I bis III - um die Einzelbewerbe hinzufügen zu können, müssen Sie sie vorher unter " | + | [[https:// |
| - | --- // | + | --- // |
taf3_faq_mannschaftswettbewerbe_jtfo.1715344139.txt.gz · Zuletzt geändert: von diwa
