taf3_faq_mannschaftswettbewerbe_jtfo
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
taf3_faq_mannschaftswettbewerbe_jtfo [25.04.2025 10:00] – diwa | taf3_faq_mannschaftswettbewerbe_jtfo [25.04.2025 10:15] (aktuell) – diwa | ||
---|---|---|---|
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
Die Datei muss die Zuweisung der Athleten zum Team enthalten. | Die Datei muss die Zuweisung der Athleten zum Team enthalten. | ||
Meldungen für Staffeln oder Einzelbewerbe sind optional.\\ | Meldungen für Staffeln oder Einzelbewerbe sind optional.\\ | ||
+ | Die Staffelmeldungen fürs Team werden automatisch beim Anlegen des Teams erstellt. Die Staffelteilnehmer müssen dann manuell hinzugefügt werden.\\ | ||
+ | Die Meldungen zu den Einzelbewerben können im Vorfeld manuell der über die Meldedatei vorgenommen werden. Sie können aber auch vor Ort durch direktes Setzen mittels der Startnummer erfolgen.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Eine Teammeldung sieht aus wie folgt: | + | Eine Meldedatei für ein Teammeldung sieht aus wie folgt: |
- | + | ||
- | |Vorname|Nachname|Jahrgang|Geschlecht|Nation|Klasse|Bewerb|Vereinsname|Teamname|Teamnummer|Staffelname|Staffelnummer| | + | |
- | |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| | + | |
- | |||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | | Vorname | Nachname |Jahrgang|Geschlecht|Klasse|Bewerb|Vereinsname|Teamname|Teamnummer|Staffelname|Staffelnummer| | ||
+ | | | | | | | | | | | | | | ||
+ | | Jonas | Götz | 2010 | M | W3X | JTFO | Max-Beckmann-Schule | MBS I | 1 | | | | ||
+ | | Ludwig | Root | 2010 | M | W3X | JTFO | Max-Beckmann-Schule | MBS I | 1 | | | | ||
+ | | Jona | Metzger | 2011 | M | W3X | JTFO | Max-Beckmann-Schule | MBS I | 1 | | | | ||
+ | | Pit | El-Salim | 2011 | W | W3X | JTFO | Max-Beckmann-Schule | MBS I | 1 | | | | ||
+ | | Pia | Schubert | 2011 | W | W3X | JTFO | Max-Beckmann-Schule | MBS I | 1 | | | | ||
+ | | Sara | Amend | 2010 | W | W3X | JTFO | Max-Beckmann-Schule | MBS I | 1 | | | | ||
+ | | Hannah | Kröll | 2010 | W | W3X | JTFO | Max-Beckmann-Schule | MBS I | 1 | | | | ||
+ | | Victoria | Vogel | 2011 | W | W3X | JTFO | Max-Beckmann-Schule | MBS I | 1 | | | | ||
+ | | Nieka | Wessendorf | 2011 | W | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
+ | | Katja | Felke | 2010 | W | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
+ | | Marie | Schulz | 2010 | W | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
+ | | Merle | Müller | 2011 | W | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
+ | | Frieda | Schmidt | 2012 | W | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
+ | | Anna | Lehnert | 2011 | W | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
+ | | Carl | Lehnert | 2012 | M | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
+ | | Finn | Maier | 2010 | M | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
+ | | Kilian | Wagner | 2010 | M | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
+ | | Noah | Kaimer | 2011 | M | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
+ | | Jannis | Kostadinis | 2011 | M | W3X | JTFO | Otto-Hahn-Schule | OHS I | 1 | | | | ||
Zeile 70: | Zeile 85: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | --- // | + | --- // |
taf3_faq_mannschaftswettbewerbe_jtfo.1745575239.txt.gz · Zuletzt geändert: 25.04.2025 10:00 von diwa