taf3_keinepunkte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| taf3_keinepunkte [29.08.2018 12:18] – [Keine Einzelergebnisse bei Mehrkampfwettbewerben] diwa | taf3_keinepunkte [28.05.2024 20:23] (aktuell) – diwa | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| In letzter Zeit hatte ich häufiger Supportanfragen wegen dieser beiden Themen.\\ | In letzter Zeit hatte ich häufiger Supportanfragen wegen dieser beiden Themen.\\ | ||
| - | Was in der Konsequenz unschön ist und z.B. die Siegerehrung eines Wettkmapfs | + | Was in der Konsequenz unschön ist und z.B. die Siegerehrung eines Wettkampfs |
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Beim Öffnen dieses Dialogs werden Sie merken, dass für jeden Staffelbewerb automatisch schon 2 Staffeln angelegt wurde.\\ | Beim Öffnen dieses Dialogs werden Sie merken, dass für jeden Staffelbewerb automatisch schon 2 Staffeln angelegt wurde.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | --- //[[seltec@diwasoft.de|Dirk Wagner]] 29.08.2018 14:06// | + | --- //[[support@seltec-sports.com|Dirk Wagner]] 29.08.2018 14:06// |
| ===== Keine Punkte bei Mehrkampfwettbewerben ===== | ===== Keine Punkte bei Mehrkampfwettbewerben ===== | ||
| + | |||
| + | Die Ursache hierfür ist meist, dass keine Punktionformationen in TAF hinterlegt sind.\\ | ||
| + | Öffnen Sie den Menupunkt " | ||
| + | **Wichtig**: | ||
| + | \\ | ||
| + | Eine weitere mögliche Ursache kann die Verwendung der falschen Punktwertung sein.\\ | ||
| + | So gibt es z.B. für den 400m Hürden-Lauf oder den Schlagballwurf keine Formel in der IAAF-Mehrkampf-Wertung.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | --- // | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Keine Einzelergebnisse bei Mehrkampfwettbewerben ===== | ===== Keine Einzelergebnisse bei Mehrkampfwettbewerben ===== | ||
| Zeile 30: | Zeile 41: | ||
| Auf der Mehrkampfergebnisliste werden nur die Teilergebnisse ausgewiesen, | Auf der Mehrkampfergebnisliste werden nur die Teilergebnisse ausgewiesen, | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ein sinnvolles Vorgehen für die Vergabe der Stati ist Folgendes: | + | Ein sinnvolles Vorgehen für die Vergabe der Stati ist Folgendes:\\ |
| + | - Datenerfassung -> "in Bearbeitung" | ||
| + | \\ | ||
| + | - Ausdruck / Anzeige der Liste zur Kontrolle -> " | ||
| + | \\ | ||
| + | - Nach erfolgreicher Kontrolle -> " | ||
| + | |||
| + | --- // | ||
taf3_keinepunkte.1535545121.txt.gz · Zuletzt geändert: 29.08.2018 12:18 von diwa
