lanet3_waschzettel_teilnehmerzahlenerfassenstadionfern
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| lanet3_waschzettel_teilnehmerzahlenerfassenstadionfern [03.04.2023 14:52] – angelegt diwa | lanet3_waschzettel_teilnehmerzahlenerfassenstadionfern [03.04.2023 15:18] (aktuell) – diwa | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== LA.Net 3: Erfassen von Teilnehmerzahlen (stadionfern) ====== | ====== LA.Net 3: Erfassen von Teilnehmerzahlen (stadionfern) ====== | ||
| + | |||
| + | Die Basis für die Berechnung der Gebühren Ihres Lauf bilden die Teilnehmerzahlen. | ||
| + | Dabei betragen die Genehmigungsgebühren bundeseinheitlich 50 Cent pro Finisher ab der Altersklasse U18. | ||
| + | |||
| + | Für Läufe, die durchgeführt wurden (d.h. die in der Vergangenheit liegen und die nicht auf **abgesagt** gesetzt wurden, erscheint in der Übersicht über Ihre Läufe eine Schaltfläche //# Finisher// | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | Klicken Sie auf diese Schaltfläche um die Erfassung der Teilnehmerzahlen zu starten.\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | Dabei werden die selben Daten abgefragt, die auch für den Veranstaltungsbericht notwendig sind. Es erfolgt eine rechnerische Überprüfung, | ||
| + | Mit dem Klick auf " | ||
| + | Gleichzeitig wird der LV informiert und kann dann weitere Schritte (wie die Erstellung der Gebührenrechnung) in die Wege leiten. | ||
| + | |||
| + | --- // | ||
| + | |||
lanet3_waschzettel_teilnehmerzahlenerfassenstadionfern.1680533555.txt.gz · Zuletzt geändert: 03.04.2023 14:52 von diwa
