taf_bewerbskuerzel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| taf_bewerbskuerzel [13.07.2017 12:27] – [Bewerbskürzel] diwa | taf_bewerbskuerzel [13.08.2019 10:47] (aktuell) – diwa | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Einige dieser Kürzel sind selbsterklärend (wie 100 für 100m), andere leuchten ein, wenn man das Konzept verstanden hat (wie 1k5 für 1500m)\\ | Einige dieser Kürzel sind selbsterklärend (wie 100 für 100m), andere leuchten ein, wenn man das Konzept verstanden hat (wie 1k5 für 1500m)\\ | ||
| Um aber alle Klarheiten zu beseitigen, hier eine Liste der momentan in der Systemdatenbank von T&F hinterlegten Kürzel für Einzel und Mehrkampf/ | Um aber alle Klarheiten zu beseitigen, hier eine Liste der momentan in der Systemdatenbank von T&F hinterlegten Kürzel für Einzel und Mehrkampf/ | ||
| + | Mit einem * versehene Bewerbe sind nur in LA.net hinterlegt und damit auch nur in TAF 3 verfügbar\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| === Einzel === | === Einzel === | ||
| - | |Bewerb|Kürzel| | + | |Bewerb|Kürzel|Bemerkung| |
| - | |30m|30M| | + | |30m|30M|| |
| - | |50m|50M| | + | |50m|50M|| |
| - | |60m|60M| | + | |60m|60M|| |
| - | |75m|75M| | + | |75m|75M|| |
| - | |100m|100| | + | |80m|80M|Schweiz| |
| - | |200m|200| | + | |100m|100|| |
| - | |300m|300| | + | |150m|150|| |
| - | |400m|400| | + | |200m|200|| |
| - | |800m|800| | + | |300m|300|| |
| - | |1000m|1K0| | + | |400m|400|| |
| - | |1500m|1K5| | + | |600m|600|| |
| - | |Meile|MEI| | + | |800m|800|| |
| - | |2000m|2K0| | + | |1000m|1K0|| |
| - | |3000m|3K0| | + | |1500m|1K5|| |
| - | |5000m|5K0| | + | |Meile|MEI|| |
| - | |10000m|10K| | + | |2000m|2K0|| |
| - | |50m Hürden|50H| | + | |3000m|3K0|| |
| - | |60m Hürden|60H| | + | |5000m|5K0|| |
| - | |80m Hürden|80H| | + | |10000m|10K|| |
| - | |100m Hürden|10H| | + | |50m Hürden|50H|| |
| - | |110m Hürden|11H| | + | |60m Hürden|60H|| |
| - | |300m Hürden|30H| | + | |80m Hürden|80H|| |
| - | |400m Hürden|40H| | + | |100m Hürden|10H|| |
| - | |1500m Hindernis|15H| | + | |110m Hürden|11H|| |
| - | |2000m Hindernis|2KH| | + | |200m Hürden|20H|| |
| - | |3000m Hindernis|3KH| | + | |300m Hürden|30H|| |
| - | |4x50m|4x5| | + | |400m Hürden|40H|| |
| - | |4x75m|4x7| | + | |1500m Hindernis|15H|| |
| - | |4x100m|4x1| | + | |2000m Hindernis|2KH|| |
| - | |4x200m|4x2| | + | |3000m Hindernis|3KH|| |
| - | |4x400m|4x4| | + | |5xFrei|5XF|Schweiz| |
| - | |3x800m|3x8| | + | |6xFrei|6XF|Schweiz| |
| - | |4x800m|4x8| | + | |4x50m|4x5|| |
| - | |3x1000m|3x1| | + | |6x50m *|6x5|| |
| - | |4x1500m|4x0| | + | |4x75m|4x7|| |
| - | |Staffel|STF| | + | |4x50m|4x5|| |
| - | |Hochsprung|HOC| | + | |4x100m|4x1|| |
| - | |Stabhochsprung|STA| | + | |4x200m|4x2|| |
| - | |Weitsprung|WEI| | + | |4x400m|4x4|| |
| - | |Dreisprung|DRE| | + | |3x800m|3x8|| |
| - | |Kugelstoßen|KUG| | + | |4x800m|4x8|| |
| - | |Diskuswurf|DIS| | + | |3x1000m|3x1|| |
| - | |Hammerwurf|HAM| | + | |4x1500m|4x0|| |
| - | |Speerwurf|SPE| | + | |Olympische |
| - | |Ballwurf|BAL| | + | |Schwedenstaffel|SWE|| |
| - | |Schlagballwurf|SCH| | + | |Schweden-Langstaffel|SWL|Schweiz| |
| - | |Schleuderball|SBA| | + | |3000m-Américaine|AME|Schweiz| |
| - | |Steinstoß|STE| | + | |Staffel|STF|| |
| - | |600m|600| | + | |Hochsprung|HOC|| |
| + | |Stabhochsprung|STA|| | ||
| + | |Weitsprung|WEI|| | ||
| |Weitsprung Zone|WEZ| | |Weitsprung Zone|WEZ| | ||
| - | |Gewichtswurf|GEW| | + | |Dreisprung|DRE|| |
| - | |5x10km|51K| | + | |Kugelstoßen|KUG|| |
| - | |Vortex|VOR| | + | |Diskuswurf|DIS|| |
| - | |Speer 600|SP6| | + | |Hammerwurf|HAM|| |
| - | |1000m Bahngehen|1G| | + | |Speerwurf|SPE|| |
| - | |2000m Bahngehen|2G| | + | |Ballwurf|BAL|| |
| - | |3000m Bahngehen|3G| | + | |Schlagballwurf|SCH|| |
| - | |5000m Bahngehen|5G| | + | |Schleuderball|SBA|| |
| - | |10000m Bahngehen|10G| | + | |Steinstoß|STE|| |
| - | |Olympische Staffel|OLY| | + | |Gewichtswurf|GEW|| |
| - | |Schwedenstaffel|SWE| | + | |5x10km|51K|| |
| - | |Stundenlauf|STL| | + | |Vortex|VOR|| |
| + | |Keule 250|KE2|| | ||
| + | |Keule 500|KE5|| | ||
| + | |Speer 600|SP6|| | ||
| + | |1000m Bahngehen|1G|| | ||
| + | |2000m Bahngehen|2G|| | ||
| + | |3000m Bahngehen|3G|| | ||
| + | |5000m Bahngehen|5G|| | ||
| + | |10000m Bahngehen|10G|| | ||
| + | |Stundenlauf|STL|| | ||
| \\ | \\ | ||
| === Mehrkampf / Mannschaft === | === Mehrkampf / Mannschaft === | ||
| - | |Sonderwerung|Kürzel| | + | |Sonderwerung|Kürzel|Bemerkung| |
| - | |Dreikampf|3-K| | + | |Dreikampf|3-K|| |
| - | |Vierkampf|4-K| | + | |Dreikampf (Sen 1000m) *|3-K1|| |
| - | |Fünfkampf|5-K| | + | |Dreikampf (Sen 50m) *|3-K5|| |
| - | |Sechskampf|6-K| | + | |Dreikampf (Sen 75m) *|3-K7|| |
| - | |Siebenkampf|7-K| | + | |Dreikampf (Sen 800m) *|3-K8|| |
| - | |Achtkampf|8-K| | + | |Vierkampf|4-K|| |
| - | |Zehnkampf|10-K| | + | |Fünfkampf|5-K|| |
| - | |Ultra Mehrkampf|UMK| | + | |Sechskampf|6-K|Schweiz| |
| - | |Blockwettkampf Sprint|BLS| | + | |Siebenkampf|7-K|| |
| - | |Blockwettkampf Lauf|BLL| | + | |Achtkampf|8-K|Schweiz| |
| - | |Blockwettkampf Wurf|BLW| | + | |Zehnkampf|10-K|| |
| - | |Blockwettkampf Mannschaft|BLM| | + | |Ultra Mehrkampf|UMK|| |
| - | |Blockwettkampf Einzel|BLE| | + | |Blockwettkampf Sprint|BL|| |
| - | |Werfer-Fünfkampf|W5K| | + | |Blockwettkampf Lauf|BLL|| |
| - | |DMM Gruppe 1|DM1| | + | |Blockwettkampf Wurf|BLW|| |
| - | |DMM Gruppe 2|DM2| | + | |Blockwettkampf Mannschaft|BLM|| |
| - | |DMM Gruppe 3|DM3| | + | |Wurf-Fünfkampf|W5K|| |
| - | |DMM Gruppe 4|DM4| | + | |DMM Gruppe 1|DM1|| |
| - | |DMM Bundesliga|DMBU| | + | |DMM Gruppe 2|DM2|| |
| - | |DMM Regionalliga|DMRE| | + | |DMM Gruppe 3|DM3|| |
| - | |DMM Landesliga|DMLA| | + | |DMM Gruppe 4|DM4|| |
| - | |DMM Bezirksliga|DMBE| | + | |Team DM|DMT|| |
| - | |JtfO Standard|JTS| | + | |SVM Nationalliga A|SVMA|Schweiz| |
| - | |JtfO Extra|JTE| | + | |JtfO Standard|JTS|| |
| - | |Hallenfünfkampf|5HK| | + | |JtfO Extra|JTE|| |
| - | |Hallensiebenkampf|7HK| | + | |Hallenfünfkampf|5-KH|| |
| - | |Dreikampf Mannschaft|3-KM| | + | |Hallensiebenkampf|7-KH|| |
| - | |Vierkampf Mannschaft|4-KM| | + | |Dreikampf Mannschaft|3-KM|| |
| - | |Fünfkampf Mannschaft|5-KM| | + | |Vierkampf Mannschaft|4-KM|| |
| - | |Sechskampf Mannschaft|6-KM| | + | |Fünfkampf Mannschaft|5-KM|| |
| - | |Siebenkampf Mannschaft|7-KM| | + | |Sechskampf Mannschaft|6-KM|| |
| - | |Achtkampf Mannschaft|8-KM| | + | |Siebenkampf Mannschaft|7-KM|| |
| - | |Zehnkampf Mannschaft|10KM| | + | |Achtkampf Mannschaft|8-KM|| |
| - | |Siebenkampf Mannschaft SIA|7-KMS| | + | |Zehnkampf Mannschaft|10KM|| |
| - | |Siebenkampf SIA|7-KS| | + | |Neunkampf|9-K|| |
| - | |Neunkampf|9-K| | + | |Neunkampf Mannschaft|9KM|| |
| - | |Neunkampf Mannschaft|9KM| | + | |UBS Kids Cup|UKC|Schweiz| |
| - | |Blockwettkampf Basis|BLB| | + | |
| - | --- // | + | |
| + | --- // | ||
taf_bewerbskuerzel.1499948862.txt.gz · Zuletzt geändert: 13.07.2017 12:27 von diwa
