taf_bewerbskuerzel
FAQs: Track & Field
Bewerbskürzel
Um in T&F Bewerbe für einen Wettkampf festzulegen, benötigt man die Bewerbskürzel.
Dieses Konzept hat Seltec von den Wettkampfprogramme der Firma Rieping-Software übernommen.
Einige dieser Kürzel sind selbsterklärend (wie 100 für 100m), andere leuchten ein, wenn man das Konzept verstanden hat (wie 1k5 für 1500m)
Um aber alle Klarheiten zu beseitigen, hier eine Liste der momentan in der Systemdatenbank von T&F hinterlegten Kürzel für Einzel und Mehrkampf/Mannschaft.
Mit einem * versehene Bewerbe sind nur in LA.net hinterlegt und damit auch nur in TAF 3 verfügbar
Einzel
Bewerb | Kürzel | Bemerkung |
30m | 30M | |
50m | 50M | |
60m | 60M | |
75m | 75M | |
80m | 80M | Schweiz |
100m | 100 | |
150m | 150 | |
200m | 200 | |
300m | 300 | |
400m | 400 | |
600m | 600 | |
800m | 800 | |
1000m | 1K0 | |
1500m | 1K5 | |
Meile | MEI | |
2000m | 2K0 | |
3000m | 3K0 | |
5000m | 5K0 | |
10000m | 10K | |
50m Hürden | 50H | |
60m Hürden | 60H | |
80m Hürden | 80H | |
100m Hürden | 10H | |
110m Hürden | 11H | |
200m Hürden | 20H | |
300m Hürden | 30H | |
400m Hürden | 40H | |
1500m Hindernis | 15H | |
2000m Hindernis | 2KH | |
3000m Hindernis | 3KH | |
5xFrei | 5XF | Schweiz |
6xFrei | 6XF | Schweiz |
4x50m | 4×5 | |
6x50m * | 6×5 | |
4x75m | 4×7 | |
4x50m | 4×5 | |
4x100m | 4×1 | |
4x200m | 4×2 | |
4x400m | 4×4 | |
3x800m | 3×8 | |
4x800m | 4×8 | |
3x1000m | 3×1 | |
4x1500m | 4×0 | |
Olympische Staffel | OLY | |
Schwedenstaffel | SWE | |
Schweden-Langstaffel | SWL | Schweiz |
3000m-Américaine | AME | Schweiz |
Staffel | STF | |
Hochsprung | HOC | |
Stabhochsprung | STA | |
Weitsprung | WEI | |
Weitsprung Zone | WEZ | |
Dreisprung | DRE | |
Kugelstoßen | KUG | |
Diskuswurf | DIS | |
Hammerwurf | HAM | |
Speerwurf | SPE | |
Ballwurf | BAL | |
Schlagballwurf | SCH | |
Schleuderball | SBA | |
Steinstoß | STE | |
Gewichtswurf | GEW | |
5x10km | 51K | |
Vortex | VOR | |
Keule 250 | KE2 | |
Keule 500 | KE5 | |
Speer 600 | SP6 | |
1000m Bahngehen | 1G | |
2000m Bahngehen | 2G | |
3000m Bahngehen | 3G | |
5000m Bahngehen | 5G | |
10000m Bahngehen | 10G | |
Stundenlauf | STL |
Mehrkampf / Mannschaft
Sonderwerung | Kürzel | Bemerkung |
Dreikampf | 3-K | |
Dreikampf (Sen 1000m) * | 3-K1 | |
Dreikampf (Sen 50m) * | 3-K5 | |
Dreikampf (Sen 75m) * | 3-K7 | |
Dreikampf (Sen 800m) * | 3-K8 | |
Vierkampf | 4-K | |
Fünfkampf | 5-K | |
Sechskampf | 6-K | Schweiz |
Siebenkampf | 7-K | |
Achtkampf | 8-K | Schweiz |
Zehnkampf | 10-K | |
Ultra Mehrkampf | UMK | |
Blockwettkampf Sprint | BL | |
Blockwettkampf Lauf | BLL | |
Blockwettkampf Wurf | BLW | |
Blockwettkampf Mannschaft | BLM | |
Wurf-Fünfkampf | W5K | |
DMM Gruppe 1 | DM1 | |
DMM Gruppe 2 | DM2 | |
DMM Gruppe 3 | DM3 | |
DMM Gruppe 4 | DM4 | |
Team DM | DMT | |
SVM Nationalliga A | SVMA | Schweiz |
JtfO Standard | JTS | |
JtfO Extra | JTE | |
Hallenfünfkampf | 5-KH | |
Hallensiebenkampf | 7-KH | |
Dreikampf Mannschaft | 3-KM | |
Vierkampf Mannschaft | 4-KM | |
Fünfkampf Mannschaft | 5-KM | |
Sechskampf Mannschaft | 6-KM | |
Siebenkampf Mannschaft | 7-KM | |
Achtkampf Mannschaft | 8-KM | |
Zehnkampf Mannschaft | 10KM | |
Neunkampf | 9-K | |
Neunkampf Mannschaft | 9KM | |
UBS Kids Cup | UKC | Schweiz |
— Dirk Wagner 13.08.2019 12:40
taf_bewerbskuerzel.txt · Zuletzt geändert: 13.08.2019 10:47 von diwa