Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


taf_bewerbskuerzel

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
taf_bewerbskuerzel [05.09.2017 07:18] – diwataf_bewerbskuerzel [13.08.2019 10:47] (aktuell) – diwa
Zeile 11: Zeile 11:
 \\ \\
 === Einzel === === Einzel ===
-|Bewerb|Kürzel| +|Bewerb|Kürzel|Bemerkung| 
-|30m|30M| +|30m|30M|| 
-|50m|50M| +|50m|50M|| 
-|60m|60M| +|60m|60M|| 
-|75m|75M| +|75m|75M|| 
-|100m|100| +|80m|80M|Schweiz| 
-|200m|200| +|100m|100|| 
-|300m|300| +|150m|150|| 
-|400m|400| +|200m|200|| 
-|800m|800| +|300m|300|| 
-|1000m|1K0| +|400m|400|| 
-|1500m|1K5| +|600m|600|| 
-|Meile|MEI| +|800m|800|| 
-|2000m|2K0| +|1000m|1K0|| 
-|3000m|3K0| +|1500m|1K5|| 
-|5000m|5K0| +|Meile|MEI|| 
-|10000m|10K| +|2000m|2K0|| 
-|50m Hürden|50H| +|3000m|3K0|| 
-|60m Hürden|60H| +|5000m|5K0|| 
-|80m Hürden|80H| +|10000m|10K|| 
-|100m Hürden|10H| +|50m Hürden|50H|| 
-|110m Hürden|11H| +|60m Hürden|60H|| 
-|300m Hürden|30H| +|80m Hürden|80H|| 
-|400m Hürden|40H| +|100m Hürden|10H|| 
-|1500m Hindernis|15H| +|110m Hürden|11H|| 
-|2000m Hindernis|2KH| +|200m Hürden|20H|| 
-|3000m Hindernis|3KH| +|300m Hürden|30H|| 
-|4x50m|4x5| +|400m Hürden|40H|| 
-|6x50m *|6x5| +|1500m Hindernis|15H|| 
-|4x75m|4x7| +|2000m Hindernis|2KH|| 
-|4x100m|4x1| +|3000m Hindernis|3KH|| 
-|4x200m|4x2| +|5xFrei|5XF|Schweiz| 
-|4x400m|4x4| +|6xFrei|6XF|Schweiz| 
-|3x800m|3x8| +|4x50m|4x5|| 
-|4x800m|4x8| +|6x50m *|6x5|| 
-|3x1000m|3x1| +|4x75m|4x7|| 
-|4x1500m|4x0| +|4x50m|4x5|| 
-|Olympische Staffel|OLY| +|4x100m|4x1|| 
-|Schwedenstaffel *|SWE| +|4x200m|4x2|| 
-|Staffel|STF| +|4x400m|4x4|| 
-|Hochsprung|HOC| +|3x800m|3x8|| 
-|Stabhochsprung|STA| +|4x800m|4x8|| 
-|Weitsprung|WEI| +|3x1000m|3x1|| 
-|Dreisprung|DRE| +|4x1500m|4x0|| 
-|Kugelstoßen|KUG| +|Olympische Staffel|OLY|| 
-|Diskuswurf|DIS| +|Schwedenstaffel|SWE|| 
-|Hammerwurf|HAM| +|Schweden-Langstaffel|SWL|Schweiz| 
-|Speerwurf|SPE| +|3000m-Américaine|AME|Schweiz| 
-|Ballwurf|BAL| +|Staffel|STF|| 
-|Schlagballwurf|SCH| +|Hochsprung|HOC|| 
-|Schleuderball|SBA| +|Stabhochsprung|STA|| 
-|Steinstoß|STE| +|Weitsprung|WEI||
-|600m|600|+
 |Weitsprung Zone|WEZ| |Weitsprung Zone|WEZ|
-|Gewichtswurf|GEW| +|Dreisprung|DRE|| 
-|5x10km|51K| +|Kugelstoßen|KUG|| 
-|Vortex|VOR| +|Diskuswurf|DIS|| 
-|Keule 250|KE2| +|Hammerwurf|HAM|| 
-|Keule 500|KE5| +|Speerwurf|SPE|| 
-|Speer 600|SP6| +|Ballwurf|BAL|| 
-|1000m Bahngehen|1G| +|Schlagballwurf|SCH|| 
-|2000m Bahngehen|2G| +|Schleuderball|SBA|| 
-|3000m Bahngehen|3G| +|Steinstoß|STE|| 
-|5000m Bahngehen|5G| +|Gewichtswurf|GEW|| 
-|10000m Bahngehen|10G| +|5x10km|51K|| 
-|Stundenlauf|STL|+|Vortex|VOR|| 
 +|Keule 250|KE2|| 
 +|Keule 500|KE5|| 
 +|Speer 600|SP6|| 
 +|1000m Bahngehen|1G|| 
 +|2000m Bahngehen|2G|| 
 +|3000m Bahngehen|3G|| 
 +|5000m Bahngehen|5G|| 
 +|10000m Bahngehen|10G|| 
 +|Stundenlauf|STL||
 \\ \\
 === Mehrkampf / Mannschaft === === Mehrkampf / Mannschaft ===
-|Sonderwerung|Kürzel| +|Sonderwerung|Kürzel|Bemerkung| 
-|Dreikampf|3-K| +|Dreikampf|3-K|| 
-|Dreikampf (Sen 1000m) *|3-K1| +|Dreikampf (Sen 1000m) *|3-K1|| 
-|Dreikampf (Sen 50m) *|3-K5| +|Dreikampf (Sen 50m) *|3-K5|| 
-|Dreikampf (Sen 75m) *|3-K7| +|Dreikampf (Sen 75m) *|3-K7|| 
-|Dreikampf (Sen 800m) *|3-K8| +|Dreikampf (Sen 800m) *|3-K8|| 
-|Vierkampf|4-K| +|Vierkampf|4-K|| 
-|Fünfkampf|5-K| +|Fünfkampf|5-K|| 
-|Sechskampf|6-K| +|Sechskampf|6-K|Schweiz| 
-|Siebenkampf|7-K| +|Siebenkampf|7-K|| 
-|Achtkampf|8-K| +|Achtkampf|8-K|Schweiz| 
-|Zehnkampf|10-K| +|Zehnkampf|10-K|| 
-|Ultra Mehrkampf|UMK| +|Ultra Mehrkampf|UMK|| 
-|Blockwettkampf Sprint|BLS| +|Blockwettkampf Sprint|BL|| 
-|Blockwettkampf Lauf|BLL| +|Blockwettkampf Lauf|BLL|| 
-|Blockwettkampf Wurf|BLW| +|Blockwettkampf Wurf|BLW|| 
-|Blockwettkampf Mannschaft|BLM| +|Blockwettkampf Mannschaft|BLM|| 
-|Blockwettkampf Einzel|BLE| +|Wurf-Fünfkampf|W5K|| 
-|Werfer-Fünfkampf|W5K| +|DMM Gruppe 1|DM1|| 
-|DMM Gruppe 1|DM1| +|DMM Gruppe 2|DM2|| 
-|DMM Gruppe 2|DM2| +|DMM Gruppe 3|DM3|| 
-|DMM Gruppe 3|DM3| +|DMM Gruppe 4|DM4|| 
-|DMM Gruppe 4|DM4| +|Team DM|DMT|| 
-|DMM Bundesliga|DMBU| +|SVM Nationalliga A|SVMA|Schweiz| 
-|DMM Regionalliga|DMRE| +|JtfO Standard|JTS|| 
-|DMM Landesliga|DMLA| +|JtfO Extra|JTE|| 
-|DMM Bezirksliga|DMBE| +|Hallenfünfkampf|5-KH|| 
-|JtfO Standard|JTS| +|Hallensiebenkampf|7-KH|| 
-|JtfO Extra|JTE| +|Dreikampf Mannschaft|3-KM|| 
-|Hallenfünfkampf|5HK| +|Vierkampf Mannschaft|4-KM|| 
-|Hallensiebenkampf|7HK| +|Fünfkampf Mannschaft|5-KM|| 
-|Dreikampf Mannschaft|3-KM| +|Sechskampf Mannschaft|6-KM|| 
-|Vierkampf Mannschaft|4-KM| +|Siebenkampf Mannschaft|7-KM|| 
-|Fünfkampf Mannschaft|5-KM| +|Achtkampf Mannschaft|8-KM|| 
-|Sechskampf Mannschaft|6-KM| +|Zehnkampf Mannschaft|10KM|| 
-|Siebenkampf Mannschaft|7-KM| +|Neunkampf|9-K|| 
-|Achtkampf Mannschaft|8-KM| +|Neunkampf Mannschaft|9KM|| 
-|Zehnkampf Mannschaft|10KM| +|UBS Kids Cup|UKC|Schweiz|
-|Siebenkampf Mannschaft SIA|7-KMS| +
-|Siebenkampf SIA|7-KS| +
-|Neunkampf|9-K| +
-|Neunkampf Mannschaft|9KM| +
-|Blockwettkampf Basis|BLB|+
  
  
- --- //[[seltec@diwasoft.de|Dirk Wagner]] 29.05.2013 10:40//+ --- //[[seltec@diwasoft.de|Dirk Wagner]] 13.08.2019 12:40//
taf_bewerbskuerzel.1504595921.txt.gz · Zuletzt geändert: von diwa