taf_bewerbskuerzel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| taf_bewerbskuerzel [13.08.2019 10:42] – diwa | taf_bewerbskuerzel [13.08.2019 10:47] (aktuell) – diwa | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
| \\ | \\ | ||
| === Mehrkampf / Mannschaft === | === Mehrkampf / Mannschaft === | ||
| - | |Sonderwerung|Kürzel| | + | |Sonderwerung|Kürzel|Bemerkung| |
| - | |Dreikampf|3-K| | + | |Dreikampf|3-K|| |
| - | |Dreikampf (Sen 1000m) *|3-K1| | + | |Dreikampf (Sen 1000m) *|3-K1|| |
| - | |Dreikampf (Sen 50m) *|3-K5| | + | |Dreikampf (Sen 50m) *|3-K5|| |
| - | |Dreikampf (Sen 75m) *|3-K7| | + | |Dreikampf (Sen 75m) *|3-K7|| |
| - | |Dreikampf (Sen 800m) *|3-K8| | + | |Dreikampf (Sen 800m) *|3-K8|| |
| - | |Vierkampf|4-K| | + | |Vierkampf|4-K|| |
| - | |Fünfkampf|5-K| | + | |Fünfkampf|5-K|| |
| - | |Sechskampf|6-K| | + | |Sechskampf|6-K|Schweiz| |
| - | |Siebenkampf|7-K| | + | |Siebenkampf|7-K|| |
| - | |Achtkampf|8-K| | + | |Achtkampf|8-K|Schweiz| |
| - | |Zehnkampf|10-K| | + | |Zehnkampf|10-K|| |
| - | |Ultra Mehrkampf|UMK| | + | |Ultra Mehrkampf|UMK|| |
| - | |Blockwettkampf Sprint|BLS| | + | |Blockwettkampf Sprint|BL|| |
| - | |Blockwettkampf Lauf|BLL| | + | |Blockwettkampf Lauf|BLL|| |
| - | |Blockwettkampf Wurf|BLW| | + | |Blockwettkampf Wurf|BLW|| |
| - | |Blockwettkampf Mannschaft|BLM| | + | |Blockwettkampf Mannschaft|BLM|| |
| - | |Blockwettkampf Einzel|BLE| | + | |Wurf-Fünfkampf|W5K|| |
| - | |Werfer-Fünfkampf|W5K| | + | |DMM Gruppe 1|DM1|| |
| - | |DMM Gruppe 1|DM1| | + | |DMM Gruppe 2|DM2|| |
| - | |DMM Gruppe 2|DM2| | + | |DMM Gruppe 3|DM3|| |
| - | |DMM Gruppe 3|DM3| | + | |DMM Gruppe 4|DM4|| |
| - | |DMM Gruppe 4|DM4| | + | |Team DM|DMT|| |
| - | |DMM Bundesliga|DMBU| | + | |SVM Nationalliga A|SVMA|Schweiz| |
| - | |DMM Regionalliga|DMRE| | + | |JtfO Standard|JTS|| |
| - | |DMM Landesliga|DMLA| | + | |JtfO Extra|JTE|| |
| - | |DMM Bezirksliga|DMBE| | + | |Hallenfünfkampf|5-KH|| |
| - | |JtfO Standard|JTS| | + | |Hallensiebenkampf|7-KH|| |
| - | |JtfO Extra|JTE| | + | |Dreikampf Mannschaft|3-KM|| |
| - | |Hallenfünfkampf|5-KH| | + | |Vierkampf Mannschaft|4-KM|| |
| - | |Hallensiebenkampf|7-KH| | + | |Fünfkampf Mannschaft|5-KM|| |
| - | |Dreikampf Mannschaft|3-KM| | + | |Sechskampf Mannschaft|6-KM|| |
| - | |Vierkampf Mannschaft|4-KM| | + | |Siebenkampf Mannschaft|7-KM|| |
| - | |Fünfkampf Mannschaft|5-KM| | + | |Achtkampf Mannschaft|8-KM|| |
| - | |Sechskampf Mannschaft|6-KM| | + | |Zehnkampf Mannschaft|10KM|| |
| - | |Siebenkampf Mannschaft|7-KM| | + | |Neunkampf|9-K|| |
| - | |Achtkampf Mannschaft|8-KM| | + | |Neunkampf Mannschaft|9KM|| |
| - | |Zehnkampf Mannschaft|10KM| | + | |UBS Kids Cup|UKC|Schweiz| |
| - | |Siebenkampf Mannschaft SIA|7-KMS| | + | |
| - | |Siebenkampf SIA|7-KS| | + | |
| - | |Neunkampf|9-K| | + | |
| - | |Neunkampf Mannschaft|9KM| | + | |
| - | |Blockwettkampf Basis|BLB| | + | |
| - | --- // | + | --- // |
taf_bewerbskuerzel.1565692955.txt.gz · Zuletzt geändert: 13.08.2019 10:42 von diwa
